I cicli Saros nel periodo 1975-2025

Anno Giorno Mese  Ora(UT)  Saros Tipo Emisf  Mag    Latit    Long     Alt Largh  Durata
1975     11 mag      7:17   118   P    N    0.864   69.7 N    80.2 W
1975      3 nov     13:15   123   P    S    0.959   70.4 S   161.7 W
1976     29 apr     10:24   128   A    N    0.942   33.9 N    18.3 E  70    227  06m41s
1976     23 ott      5:13   133   T    S    1.057   30.0 S    92.3 E  71    199  04m46s
1977     18 apr     10:31   138   A    S    0.945   11.9 S    28.3 E  66    220  07m04s
1977     12 ott     20:27   143   T    N    1.027   14.1 N   123.6 W  67     99  02m37s
1978      7 apr     15:03   148   P    S    0.788   71.9 S    23.3 E
1978      2 ott      6:28   153   P    N     0.69   72.0 N   159.7 E
1979     26 feb     16:54   120   T    N    1.039   52.1 N    94.5 W  26    298  02m49s
1979     22 ago     17:22   125   A    S    0.933   59.6 S   108.5 W  15    952  06m03s
1980     16 feb      8:53   130   T    N    1.043    0.1 S    47.1 E  77    149  04m08s
1980     10 ago     19:12   135   A    S    0.973    4.6 N   108.9 W  79    100  03m23s
1981      4 feb     22:09   140   A    S    0.994   44.4 S   140.8 W  61     25  00m33s
1981     31 lug      3:46   145   T    N    1.026   53.3 N   134.1 E  54    108  02m02s
1982     25 gen      4:42   150   P    S    0.566   69.3 S    91.7 W
1982     21 giu     12:04   117   P    S    0.617   65.9 S    13.3 E
1982     20 lug     18:44   155   P    N    0.464   68.6 N    64.2 E
1982     15 dic      9:31   122   P    N    0.735   65.3 N    57.0 E
1983     11 giu      4:43   127   T    S    1.052    6.2 S   114.2 E  60    199  05m11s
1983      4 dic     12:30   132   A    N    0.967    0.9 N     4.7 W  66    131  04m01s
1984     30 mag     16:45   137   A    N    0.998   37.5 N    76.7 W  74      7  00m11s
1984     22 nov     22:53   142   T    S    1.024   37.8 S   173.7 W  72     85  02m00s
1985     19 mag     21:29   147   P    N     0.84   63.2 N    81.1 E
1985     12 nov     14:11   152   T    S    1.039   68.5 S   142.7 W  11    691  01m59s
1986      9 apr      6:20   119   P    S    0.822   61.2 S   161.5 E
1986      3 ott     19:05   124  A/T   N        1   59.9 N    37.3 W   5      2  00m00s
1987     29 mar     12:49   129  A/T   S    1.001   12.3 S     2.3 W  72      5  00m08s
1987     23 set      3:11   134   A    N    0.963   14.3 N   138.4 E  74    137  03m49s
1988     18 mar      1:58   139   T    N    1.046   20.7 N   140.0 E  65    169  03m46s
1988     11 set      4:44   144   A    S    0.938   20.0 S    94.4 E  62    258  06m57s
1989      7 mar     18:08   149   P    N    0.825   61.2 N   169.9 W
1989     31 ago      5:31   154   P    S    0.633   61.3 S    23.5 E
1990     26 gen     19:30   121   A    S    0.967   71.0 S    22.3 W  18    372  02m03s
1990     22 lug      3:02   126   T    N    1.039   65.2 N   168.8 E  40    201  02m33s
1991     15 gen     23:53   131   A    S    0.929   36.4 S   170.4 W  74    277  07m53s
1991     11 lug     19:06   136   T    S     1.08   22.0 N   105.2 W  90    258  06m53s
1992      4 gen     23:05   141   A    N    0.918    1.0 N   169.7 W  66    340  11m41s
1992     30 giu     12:10   146   T    S    1.059   25.2 S     9.5 W  41    294  05m21s
1992     24 dic      0:31   151   P    N    0.842   65.7 N   155.7 E
1993     21 mag     14:19   118   P    N    0.735   68.8 N   162.3 E
1993     13 nov     21:45   123   P    S    0.928   69.6 S    58.3 E
1994     10 mag     17:11   128   A    N    0.943   41.5 N    84.1 W  66    230  06m14s
1994      3 nov     13:39   133   T    S    1.054   35.4 S    34.2 W  69    189  04m23s
1995     29 apr     17:32   138   A    S     0.95    4.9 S    79.4 W  70    196  06m37s
1995     24 ott      4:32   143   T    N    1.021    8.4 N   113.2 E  69     78  02m10s
1996     17 apr     22:37   148   P    S    0.879   71.3 S   104.0 W
1996     12 ott     14:02   153   P    N    0.757   71.7 N    32.1 E
1997      9 mar      1:24   120   T    N    1.042   57.8 N   130.7 E  23    356  02m50s
1997      2 set      0:04   125   P    S    0.898   71.8 S   114.2 E
1998     26 feb     17:28   130   T    N    1.044    4.7 N    82.7 W  76    151  04m09s
1998     22 ago      2:06   135   A    S    0.973    3.0 S   145.4 E  75     99  03m14s
1999     16 feb      6:34   140   A    S    0.993   39.8 S    93.9 E  62     29  00m40s
1999     11 ago     11:03   145   T    N    1.029   45.1 N    24.3 E  59    112  02m23s
2000      5 feb     12:49   150   P    S    0.579   70.2 S   134.2 E
2000      1 lug     19:33   117   P    S    0.477   66.9 S   109.5 W
2000     31 lug      2:13   155   P    N    0.603   69.5 N    59.9 W
2000     25 dic     17:35   122   P    N    0.723   66.3 N    74.1 W
2001     21 giu     12:04   127   T    S     1.05   11.3 S     2.7 E  55    200  04m57s
2001     14 dic     20:52   132   A    N    0.968    0.6 N   130.7 W  66    126  03m53s
2002     10 giu     23:44   137   A    N    0.996   34.6 N   178.6 W  78     13  00m23s
2002      4 dic      7:31   142   T    S    1.024   39.5 S    59.6 E  72     87  02m04s
2003     31 mag      4:08   147   A    N    0.938   66.4 N    24.7 W   3  -      03m37s
2003     23 nov     22:49   152   T    S    1.038   72.7 S    88.4 E  15    495  01m57s
2004     19 apr     13:34   119   P    S    0.736   61.6 S    44.3 E
2004     14 ott      2:59   124   P    N    0.927   61.2 N   153.6 W
2005      8 apr     20:36   129  A/T   S    1.007   10.6 S   119.0 W  70     27  00m42s
2005      3 ott     10:32   134   A    N    0.958   12.9 N    28.7 E  71    162  04m32s
2006     29 mar     10:11   139   T    N    1.052   23.2 N    16.7 E  67    183  04m07s
2006     22 set     11:40   144   A    S    0.935   20.7 S     9.1 W  66    261  07m09s
2007     19 mar      2:32   149   P    N    0.874   61.0 N    55.4 E
2007     11 set     12:31   154   P    S    0.749   61.0 S    90.3 W
2008      7 feb      3:55   121   A    S    0.965   67.6 S   150.5 W  16    444  02m12s
2008      1 ago     10:21   126   T    N    1.039   65.6 N    72.3 E  34    237  02m27s
2009     26 gen      7:59   131   A    S    0.928   34.1 S    70.3 E  73    280  07m54s
2009     22 lug      2:35   136   T    N     1.08   24.2 N   144.1 E  86    258  06m39s
2010     15 gen      7:06   141   A    N    0.919    1.6 N    69.3 E  66    333  11m08s
2010     11 lug     19:33   146   T    S    1.058   19.8 S   121.9 W  47    259  05m20s
2011      4 gen      8:50   151   P    N    0.857   64.7 N    20.8 E
2011      1 giu     21:16   118   P    N    0.601   67.8 N    46.8 E
2011      1 lug      8:38   156   P    S    0.097   65.2 S    28.6 E
2011     25 nov      6:20   123   P    S    0.905   68.6 S    82.4 W
2012     20 mag     23:53   128   A    N    0.944   49.1 N   176.3 E  61    237  05m46s
2012     13 nov     22:12   133   T    S     1.05   39.9 S   161.3 W  68    179  04m02s
2013     10 mag      0:25   138   A    S    0.954    2.2 N   175.5 E  74    173  06m03s
2013      3 nov     12:46   143  A/T   N    1.016    3.5 N    11.7 W  71     58  01m40s
2014     29 apr      6:03   148   A    S    0.984   70.6 S   131.3 E
2014     23 ott     21:44   153   P    N    0.811   71.2 N    97.1 W
2015     20 mar      9:46   120   T    N    1.045   64.4 N     6.6 W  18    463  02m47s
2015     13 set      6:54   125   P    S    0.787   72.1 S     2.3 W
2016      9 mar      1:57   130   T    N    1.045   10.1 N   148.8 E  75    155  04m09s
2016      1 set      9:07   135   A    S    0.974   10.7 S    37.8 E  70    100  03m06s
2017     26 feb     14:53   140   A    S    0.992   34.7 S    31.2 W  63     31  00m44s
2017     21 ago     18:25   145   T    N    1.031   37.0 N    87.6 W  64    115  02m40s
2018     15 feb     20:51   150   P    S    0.599   71.0 S     0.7 E
2018     13 lug      3:01   117   P    S    0.337   67.9 S   127.5 E
2018     11 ago      9:46   155   P    N    0.736   70.4 N   174.5 E
2019      6 gen      1:41   122   P    N    0.715   67.4 N   153.6 E
2019      2 lug     19:23   127   T    S    1.046   17.4 S   109.0 W  50    201  04m33s
2019     26 dic      5:17   132   A    N     0.97    1.0 N   102.3 E  66    118  03m39s
2020     21 giu      6:40   137   A    N    0.994   30.5 N    79.7 E  83     21  00m38s
2020     14 dic     16:13   142   T    S    1.025   40.3 S    67.9 W  73     90  02m10s
2021     10 giu     10:42   147   A    N    0.943   80.8 N    66.8 W  23    527  03m51s
2021      4 dic      7:33   152   T    S    1.037   76.8 S    46.2 W  17    419  01m54s
2022     30 apr     20:41   119   P    S    0.639   62.1 S    71.4 W
2022     25 ott     11:00   124   P    N    0.861   61.6 N    77.5 E
2023     20 apr      4:17   129  A/T   S    1.013    9.6 S   125.8 E  67     49  01m16s
2023     14 ott     17:59   134   A    N    0.952   11.4 N    83.0 W  68    187  05m17s
2024      8 apr     18:17   139   T    N    1.057   25.3 N   104.1 W  70    197  04m28s
2024      2 ott     18:45   144   A    S    0.933   22.0 S   114.4 W  69    267  07m25s
2025     29 mar     10:47   149   P    N    0.936   61.1 N    77.1 W
2025     21 set     19:42   154   P    S    0.853   60.9 S   153.5 E


Da: F. Espenak - NASA: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/SEcat/SEcatalog.html

Legenda:

  • Anno, Giorno, Mese, Ora (UT) = riferiti alla massima eclissi
  • Saros = numero del ciclo Saros
  • Tipo: P = parziale, T = totale, A = anulare, A/T = anulare/totale
  • Mag = magnitudine massima dell'eclissi (massima percentuale di Sole oscurato)
  • Latit, Long = coordinate geografiche del luogo da cui si vede la massima eclissi
  • Alt = altezza del Sole sull'orizzonte al momento di massima eclissi (in gradi)
  • Largh = larghezza della fascia di totalità (in km)
  • Durata = durata del massimo oscuramento
Return


Rodolfo Baggio - 1999